
佳能(CANON)iR-ADVC3725
基本参数 | |
产品类型 | |
颜色类型 | |
涵盖功能 | |
最大原稿尺寸 | |
内存容量 | 标配:3GB |
硬盘容量 | 标配:320GB(可用250GB),选配:1TB |
供纸容量 | 标配纸盒:550页(2个),手送纸盘:100页 |
出纸容量 | 250页(A4,80g/㎡) |
介质重量 | 标配纸盒:52-220g/㎡,手送纸盘:52-300g/㎡(257~300g/㎡的纸张需选配纸张类型扩展组件-A1) |
复印功能 | |
复印方式 | 激光静电转印方式 |
感光材料 | OPC |
显影系统 | 干式双组份显影 |
定影系统 | 高级色彩快速定影技术 |
复印速度 | 25cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
原稿类型 | 纸盒:薄纸,普通纸,厚纸, 彩色纸,再生纸,预打孔纸, 胶片,铜版纸,信封 |
复印尺寸 | 纸盒1:A4,A5,A5R,A6R,B5,16K(1105×148mm-297×215.9mm) |
预热时间 | 主机电源打开时:10秒,睡眠模式恢复时:10秒,快速启动模式时:4秒以下 |
首页复印时间 | 黑白5.9秒,彩色8.2秒 |
连续复印页数 | |
缩放范围 | 25-400%(以1%为单位) |
复印倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
灰度等级 | 256级 |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描分辨率 | 600×600dpi |
其它特性 | |
液晶显示屏 | 10.1英寸彩色触摸屏 |
主机尺寸 | 565×692×777mm(加装盖板时) |
主机安装空间 | 978×1118mm(加装盖板时) |
重量 | 约64.9kg(包含墨粉瓶) |
电源 | AC 220-240V,50/60Hz,4A |
功率 | 最大:1500W,睡眠模式:0.8W |